The State Museum of Natural and Cultural History
Honolulu,
Hawaii
Apterogota (Class)
![]() | Hymenoptera (Order - Wasps, bees, ants, and sawflies) [Search] |
![]() | ![]() | Sphegegaster (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | Agaonidae (Family) [Search] |
![]() | ![]() | Anthophoridae (Family) [Search] |
![]() | ![]() | Aphelinidae (Family) [Search] |
![]() | ![]() | Aphidiidae (Family) [Search] |
![]() | ![]() | Apidae (Family) [Search] |
![]() | ![]() | Bethylidae (Family) [Search] |
![]() | ![]() | Braconidae (Family) [Search] |
![]() | ![]() | Ceraphronidae (Family) [Search] |
![]() | ![]() | Chalcididae (Family) [Search] |
![]() | ![]() | Charipidae (Family) [Search] |
![]() | ![]() | Chrysididae (Family) [Search] |
![]() | ![]() | Colletidae (Family) [Search] |
![]() | ![]() | Cynipidae (Family) [Search] |
![]() | ![]() | Diapriidae (Family) [Search] |
![]() | ![]() | Dryinidae (Family) [Search] |
![]() | ![]() | Elasmidae (Family) [Search] |
![]() | ![]() | Encyrtidae (Family) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Acerophagus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Achrysopophagus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Adelencyrtus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Aenasius (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Aeptencyrtus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Anabrolepis (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Anagyrus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Anarhopus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Anicetus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Apentelicus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Aphidencyrtus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Aphycomorpha (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Aphycus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Apoanagyrus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Apterencyrtus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Arhopoideus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Arrhenophagus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Aulonops (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Blepyrus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Bothriencyrtus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Bothriothorax (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Caenohomalopoda (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Casca (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Cerapterocerus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Cerchysiella (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Cerchysius (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Cheiloneuromyia (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Cheiloneurus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Chrysoplatycerus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Chrysopophagus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Clausenia (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Coccidencyrtus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Coccidoctonus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Coccidoxenoides (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Coccidoxenus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Coelaspidia (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Coelopencyrtus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Comperia (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Comperiella (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Comys (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Copidosoma (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Copidosomopsis (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Dicarnosis (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Diversinervus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Dusmetia (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Echthrogonatopus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Echthroplexis (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Ectroma (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Encyrtus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Epidinocarsis (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Euaphycus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Euchalcerinys (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Euryhopalus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Exoristobia (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Gahaniella (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Gyranusa (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Gyranusoidea (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Habrolepis (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Hambletonia (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Helegonatopus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Holcencyrtus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Homalopoda (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Homalotylus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Hunterellus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Hypergonatopus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Isodromus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Leptomastidea (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Leptomastix (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Litomastix (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Metaphycus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Microterys (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Neodusmetia (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Nesencyrtus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Ooencyrtus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Paracopidosomopsis (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Paraleptomastix (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Pauridia (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Pentalitomastix (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Plagiomerus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Prochiloneura (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Pseudaphycus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Pseudencyrtus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Pseudhomalopoda (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Pseudococcobius (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Psyllaephagus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Pteroptrichoides (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Quaylea (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Rhopus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Rileya (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Saronotum (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Synaspidia (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Syrphophagus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Tachinaephagus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Tanaomastix (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Tetracnemus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Xanthoencyrtus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Xenoencyrtus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Xesmatia (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Zaomma (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Zaplatycerus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Zeteticontus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | Eucoilidae (Family) [Search] |
![]() | ![]() | Eulophidae (Family) [Search] |
![]() | ![]() | Eupelmidae (Family) [Search] |
![]() | ![]() | Eurytomidae (Family) [Search] |
![]() | ![]() | Evaniidae (Family) [Search] |
![]() | ![]() | Halictidae (Family) [Search] |
![]() | ![]() | Heloridae (Family) [Search] |
![]() | ![]() | Ichneumonidae (Family) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Abanchogastra (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Agasthenes (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Amblyteles (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Angitia (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Anomalon (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Arachnoleter (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Athyreodon (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Atrometus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Banchogastra (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Barichneumon (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Bathymetis (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Brachycyrtus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Calliephialtes (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Campoplex (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Casinaria (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Centeterus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Chromocryptus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Coccygomimus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Cremastidea (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Cremastus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Cryptus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Devorgilla (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Diadegma (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Diadromus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Dioctes (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Diplazon (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Echthromorpha (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Echthromorpha agrestoria (Species) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Echthromorpha ashmeadi (Species) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Echthromorpha flavoorbitalis (Species) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Echthromorpha fuscator (Species) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Echthromorpha fuscoorbitalis (Species) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Echthromorpha hawaiiensis (Species) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Echthromorpha maculipennis (Species) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Eiphosoma (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Enicospilus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Ephialtes (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Eremotyloides (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Eremotylus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Eriborus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Exeristes (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Exochus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Gambrus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Gelis (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Glypta (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Glyptogastra (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Gotra (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Hemiteles (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Henicospilus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Horogenes (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Hyposoter (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Hypsicera (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Ichneumon (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Idechthis (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Itoplectis (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Lathrostizus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Limneria (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Limnerium (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Lissonota (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Megastylus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Melanichneumon (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Mesoleptus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Mesostenus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Metacoelus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Neopristomerus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Nesopimpla (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Nototrachys (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Olesicampe (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Omorgus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Ophion (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Ophionellus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Pachysomoides (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Phygadeuon (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Pimpla (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Platylabus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Pleuroneurophion (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Pristomerus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Proterocryptus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Pseudamblyteles (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Pterocormus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Pycnophion (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Rhembobius (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Rubicundiella (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Spilichneumon (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Spolas (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Synodites (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Syrphoctonus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Temelucha (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Thyraeella (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Trathala (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Tromatobia (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Venturia[Animalia] (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Vulgichneumon (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Zaleptopygus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | Leucospidae (Family) [Search] |
![]() | ![]() | Megachilidae (Family) [Search] |
![]() | ![]() | Megaspilidae (Family) [Search] |
![]() | ![]() | Mutillidae (Family) [Search] |
![]() | ![]() | Mymaridae (Family) [Search] |
![]() | ![]() | Platygasteridae (Family) [Search] |
![]() | ![]() | Pompilidae (Family) [Search] |
![]() | ![]() | Proctotrupidae (Family) [Search] |
![]() | ![]() | Pteromalidae (Family) [Search] |
![]() | ![]() | Scelionidae (Family) [Search] |
![]() | ![]() | Sclerogibbidae (Family) [Search] |
![]() | ![]() | Scoliidae (Family) [Search] |
![]() | ![]() | Sierolomorphidae (Family) [Search] |
![]() | ![]() | Signiphoridae (Family) [Search] |
![]() | ![]() | Siricidae (Family) [Search] |
![]() | ![]() | Sphecidae (Family) [Search] |
![]() | ![]() | Tenthredinidae (Family) [Search] |
![]() | ![]() | Tiphiidae (Family) [Search] |
![]() | ![]() | Torymidae (Family) [Search] |
![]() | ![]() | Trichogrammatidae (Family) [Search] |
![]() | ![]() | Vespidae (Family) [Search] |
![]() | ![]() | Apoidea (Suborder - Wasps) [Search] |
![]() | ![]() | Vespoidea (Suborder - Bees and Ants) [Search] |
box next to a taxon name to display its children taxa.
box next to a taxon name to hide its children taxa.
for a taxon whose "children" taxa had displayed
children taxa of their own (i.e., if multiple lower levels of hierarchy are displayed), the entire hierarchy under
the original taxon will be hidden. If you later click on the
for the original taxon again,
all the lower hierarchy will be displayed as they were before.