The State Museum of Natural and Cultural History
Honolulu,
Hawaii
Orthoptera (Order - Grasshoppers)
![]() | Acrididae (Family) [Search] |
![]() | Gryllidae (Family - Crickets) [Search] |
![]() | ![]() | Acheta (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | Aphonogryllus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | Caconemobius (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | Cycloptiloides (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | Cycloptilum (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | Endacusta (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Endacusta pardalis (Species) [Search] |
![]() | ![]() | Gryllodes (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | Gryllus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | Laupala (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | Leptogryllus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | Liphoplus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | Metioche (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | Modicogryllus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | Myrmecophila (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | Myrmecophilus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | Nesogryllus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | Oecanthus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | Paranemobius (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | Paratrigonidium (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | Prognathogryllus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | Prolaupala (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | Teleogryllus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | Thaumatogryllus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | Thetella (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | Trigonidium (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | Trigonidomorpha (Genus) [Search] |
![]() | Gryllotalpidae (Family) [Search] |
![]() | Pyrgomorphidae (Family) [Search] |
![]() | Stenopelmatidae (Family) [Search] |
![]() | Tettigoniidae (Family) [Search] |
![]() | ![]() | Agraecia (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | Banza (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | Brachymetopa (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Brachymetopa affinis (Species) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Brachymetopa blackburni (Species) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Brachymetopa deplanata (Species) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Brachymetopa discolor (Species) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Brachymetopa mauiensis (Species) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Brachymetopa nitida (Species) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Brachymetopa parvula (Species) [Search] |
![]() | ![]() | ![]() | Brachymetopa unica (Species) [Search] |
![]() | ![]() | Conocephaloides (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | Conocephalus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | Elimaea (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | Euconocephalus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | Harroweria (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | Holochlora (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | Microcentrum (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | Microsaga (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | Phaneroptera (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | Platyphyllum (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | Pristonotus (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | Ruspolia[Animalia] (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | Saga (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | Scudderia (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | Teratura (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | Xiphidiopsis (Genus) [Search] |
![]() | ![]() | Xiphidium[Animalia] (Genus) [Search] |
box next to a taxon name to display its children taxa.
box next to a taxon name to hide its children taxa.
for a taxon whose "children" taxa had displayed
children taxa of their own (i.e., if multiple lower levels of hierarchy are displayed), the entire hierarchy under
the original taxon will be hidden. If you later click on the
for the original taxon again,
all the lower hierarchy will be displayed as they were before.